常用金屬材料的熔點
材料名稱 | 熔點 |
鋁 | 660.2 |
銅 | 1083 |
錳 | 1245 |
鉛 | 327.4 |
鋇 | 1285 |
鈷 | 1495 |
鐵 | 1539 |
鉬 | 2622 |
銻 | 630.5 |
鉍 | 271.3 |
鉻 | 1855 |
鎂 | 648.8 |
鎳 | 1455 |
錫 | 231.9 |
鋅 | 419.5 |
金 | 1064 |
銀 | 962 |
鎢 | 3410 |
金剛石 | 3550 |
純鐵 | 1535 |
各種鑄鐵 | 1200 |
鋼 | 1515 |
各種鋼 | 1300-1400 |
灰鑄鐵 | 1200 |
鑄鋼 | 1425 |
低碳鋼 | 1400-1500 |
黃銅 | 950 |
青銅 | 995 |
編輯:南京聯創分析儀器制造有限公司