XJP-6A型金相顯微鏡優(yōu)良的光學系統(tǒng)設計確保視場寬闊、平坦、清晰。應用人機工程學設計理念,結構合理、可靠、操作十分方便、輕松。
更新時間:2023-11-10
產(chǎn)品型號:
廠家性質:生產(chǎn)廠家
XJP-6A型金相顯微鏡
產(chǎn)品描述
1、優(yōu)良的光學系統(tǒng)設計確保視場寬闊、平坦、清晰。
2、應用人機工程學設計理念,結構合理、可靠、操作十分方便、輕松。
3、高襯度物鏡能提高低反射面物體的襯度。
4、雙目觀察可與攝影、攝像同步進行。
5、偏振光學附件對金相組織、晶粉及夾雜物分析清晰。
XJP-6A型金相顯微鏡配置表
序號 | 定貨號 | 名稱 | 配置 | 備注 |
1 | EP10a | 10×平場目鏡 | ●● | FN=18 |
2 | EP12.5 | 12.5×平場目鏡 | ○○ | FN=14 |
3 | EH5 | 5×惠更斯目鏡 | ○○ | FN=20 |
4 | EPr10b | 10×平場分劃目鏡 | ● | FN=18; |
5 | M-OPr10 | 10×平場消色差物鏡 | ● | NA=0.25;WD=9.02 |
6 | M-OPr20 | 20×平場消色差物鏡 | ● | NA=0.30;WD=1.59 |
7 | M-OPr40a | 40×平場消色差物鏡 | ● | NA=0.65;WD=0.57 |
8 | M-OSPor100 | 100×平場消色差物鏡(油) | ● | NA=1.25;WD=0.69 |
9 | M-OPr100a | 100×平場干物鏡 | ○ | NA=0.90;WD=0.23 |
10 | S09A | 機械移動載物臺 | ● | 外形:180×155;行程:75×50 |
11 | 9J-6 | 載物片(一) | ● | 內孔水滴形 |
12 | 9J-9 | 載物片(四) | ○ | 內孔Φ40 |
13 | TBR03 | 雙目頭 | ● | 轉軸式,45°傾斜 |
14 | LH01 | 燈箱組 | ● | 鹵鎢燈:6V/30W |
15 | PO02 | 起偏鏡組 | ● | |
16 | PA01 | 檢偏鏡組 | ● | |
17 | CL02 | 試樣壓片組 | ●● | |
18 | 9J.7 | 攝影接頭組 | ○ | |
19 | EPHp5 | 5×攝影目鏡 | ○ | 攝影像面Φ42 |
20 | 9J.15+Cu43-1+ | 攝像裝置 | ○ | 9J.15+Cu43-1+攝影接筒 |
21 | SC03 | 試樣夾 | ○ | |
22 | 測微尺 | 0.01mm測微尺 | ○ | |
23 | 9J.7B | 數(shù)碼攝影裝置 | ○ | |
注:●為標配件,○為選購件 |
地址:南京市高淳區(qū)寶塔路258號38-341 傳真:025-57889786 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:蘇ICP備08015403號-7 GoogleSitemap
南京聯(lián)創(chuàng)分析儀器制造有限公司(arcadeimport.com) 版權所有© 2024